बीकानेर। नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बीकानेर नगर निगम के सभी 80 वार्डों के लिए अपने पार्षद प्रत्याशियों की वार्डवार संशोधित सूची जारी कर दी है। भाजपा राजस्थान की ओर से जारी सूची में वार्ड 1 से वार्ड 80 तक प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं।
जारी सूची के अनुसार भाजपा ने अलग-अलग वार्डों में सामान्य, सामान्य महिला, ओबीसी, ओबीसी महिला, एससी और एससी महिला वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। सूची राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के निर्देशानुसार जारी की गई है। सूची पर प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी श्रवण सिंह बगड़ी के हस्ताक्षर हैं।
भाजपा की ओर से जारी वार्डवार सूची इस प्रकार है—
वार्ड 1 से 20
| वार्ड | आरक्षित श्रेणी | भाजपा प्रत्याशी |
|---|---|---|
| 1 | ओबीसी महिला | मंजू देवी |
| 2 | सामान्य | दीपक व्यास |
| 3 | ओबीसी | शिव गहलोत |
| 4 | एससी महिला | नीतू तेजा |
| 5 | एससी महिला | हंसा देवी |
| 6 | सामान्य | प्रदीप गहलोत |
| 7 | ओबीसी | राधिका सांखला |
| 8 | सामान्य | भगवान सिंह |
| 9 | एससी | विनोद कुमार धवल |
| 10 | ओबीसी | गिरिज चारण |
| 11 | सामान्य | नरेन्द्र सिंह राठौड़ |
| 12 | सामान्य | हिमांशु शर्मा |
| 13 | सामान्य | सुरेन्द्र सिंह |
| 14 | सामान्य महिला | सुशीला राजपुरोहित |
| 15 | ओबीसी | शंकर सिंह |
| 16 | एससी | महेन्द्र कुमार मेघवाल |
| 17 | सामान्य महिला | संतोष देवी शर्मा |
| 18 | सामान्य | टेकचन्द गहलोत |
| 19 | सामान्य महिला | आशा देवी |
| 20 | ओबीसी महिला | चित्रा |
वार्ड 21 से 40
| वार्ड | आरक्षित श्रेणी | भाजपा प्रत्याशी |
|---|---|---|
| 21 | ओबीसी | माणक सेन |
| 22 | सामान्य | मुकेश कुमार ओझा |
| 23 | सामान्य महिला | शांति देवी |
| 24 | सामान्य | मुरली पंवार |
| 25 | सामान्य | दीपक जाजड़ा |
| 26 | सामान्य | रामदयाल पचारिया |
| 27 | सामान्य | शिवचन्द पंडिहार नाई |
| 28 | सामान्य महिला | मधु देवी सुराणा |
| 29 | ओबीसी | भैंवर लाल साहू |
| 30 | सामान्य | भैंवर लाल कुकड़ |
| 31 | सामान्य | पुनीत कुमार शर्मा |
| 32 | सामान्य | भूपेन्द्र शर्मा |
| 33 | एससी महिला | सिवरी देवी |
| 34 | ओबीसी | अनिरुद्ध कुमार चौधरी |
| 35 | सामान्य | भैंवर सिंह भाटी |
| 36 | ओबीसी महिला | अनुराधा चौधरी |
| 37 | सामान्य | श्याम सिंह हाडला |
| 38 | सामान्य | अशोक प्रजापत |
| 39 | ओबीसी | कुलदीप चौधरी |
| 40 | सामान्य महिला | कविता बिश्नोई |
वार्ड 41 से 60
| वार्ड | आरक्षित श्रेणी | भाजपा प्रत्याशी |
|---|---|---|
| 41 | सामान्य | मोहम्मद फारूख चौहान |
| 42 | सामान्य महिला | जगदीश कैवर |
| 43 | सामान्य | प्रकाश व्यास |
| 44 | ओबीसी | दीनदयाल स्वामी |
| 45 | एससी | महेन्द्र कुमार वाल्मीकि |
| 46 | ओबीसी | शशिकान्त गहलोत |
| 47 | सामान्य महिला | सरिता नाहटा |
| 48 | एससी | भरत चांगर (ज्योति) |
| 49 | ओबीसी महिला | पूनम पंवार |
| 50 | सामान्य | जगना लाल गजरा |
| 51 | सामान्य | पंकज गहलोत |
| 52 | सामान्य | उमेद सिंह राजपुरोहित |
| 53 | ओबीसी | असमा नाज |
| 54 | सामान्य | उमाशंकर सोलंकी |
| 55 | सामान्य | आशीकरण ओझा |
| 56 | सामान्य महिला | कमला देवी चाण्डक |
| 57 | सामान्य महिला | अन्नपूर्णा व्यास |
| 58 | सामान्य पुरुष | सतीश कुमार किराड़ू |
| 59 | सामान्य महिला | अर्पणा आचार्य |
| 60 | सामान्य | किशोर आचार्य |
वार्ड 61 से 80
| वार्ड | आरक्षित श्रेणी | भाजपा प्रत्याशी |
|---|---|---|
| 61 | सामान्य | गिरिराज जोशी |
| 62 | सामान्य | गोपाल अग्रवाल |
| 63 | ओबीसी | किशन लाल चौधरी |
| 64 | सामान्य | मुकेश बन |
| 65 | सामान्य महिला | सुमन कैवर |
| 66 | सामान्य महिला | मोहिनी देवी मोदी |
| 67 | सामान्य | होमेन्द्र भाटी |
| 68 | सामान्य | शंकर लाल टेंट |
| 69 | सामान्य महिला | लीला गहलोत |
| 70 | सामान्य | विक्रम सिंह राजपुरोहित |
| 71 | एससी | जगदीश सोलंकी |
| 72 | सामान्य महिला | सुमन जोशी |
| 73 | सामान्य | दीपक पारीक |
| 74 | सामान्य महिला | जसौदा देवी ओझा |
| 75 | सामान्य | विशाल गोलछा |
| 76 | सामान्य | विशाल सोनी |
| 77 | एससी | ताराचन्द मेघवाल |
| 78 | सामान्य महिला | शबनम बानो |
| 79 | सामान्य महिला | किरण जोशी |
| 80 | सामान्य | मोहम्मद जियाउल हक |
भाजपा की इस सूची के सामने आने के बाद बीकानेर नगर निगम चुनाव का सियासी मुकाबला और तेज होने के आसार हैं। खासतौर पर उन वार्डों में चुनावी समीकरण दिलचस्प होंगे, जहां पार्टी ने प्रमुख स्थानीय चेहरों को मैदान में उतारा है। अब भाजपा प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस समेत अन्य दलों के प्रत्याशियों की स्थिति पर भी राजनीतिक नजरें टिकी हैं।
वार्ड 73 में दीपक पारीक का नाम भी भाजपा की सूची में शामिल है, जिसके चलते इस वार्ड को लेकर पहले से चल रही राजनीतिक चर्चाओं को और हवा मिल सकती है। वहीं पूरी सूची सामने आने के बाद टिकट के दावेदार रहे नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच भी सियासी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।
नोट: ऊपर दी गई सूची आपके भेजे गए भाजपा राजस्थान के दस्तावेज की तस्वीरों के आधार पर तैयार की गई है। दस्तावेज में इसे “1 संशोधित” सूची के रूप में दर्शाया गया है।

